№ п/п  | Вид предпринимательской деятельности  | Стоимость патента в месяц (рублей)  |  ||||||
в предыдущей редакции  |  в текущей редакции законопроекта  |  в предыдущей редакции  |  в текущей редакции законопроекта  |  в предыдущей редакции  |  в текущей редакции законопроекта  |  в текущей редакции законопроекта  |  ||
без привлечения наемных работников  |  без привлечения наемных работников или с привлечением наемных работников  |  до 5 включительно  |  без привлечения наемных работников или с привлечением наемных работников  |  от 6 до 15 включительно  |  от 6 до 10 (включительно)  |  от 11 до 15 (включительно)  |  ||
40  |  Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли  |  5 000  |  2 500  |  15 000  |  2 500  |  25 000  |  5 000  |  10 000  |  
41  |  Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети  |  5 000  |  1 500  |  15 000  |  1 500  |  25 000  |  2 500  |  10 000  |  
42  |  Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания  |  5 000  |  1 500  |  15 000  |  1 500  |  25 000  |  2 500  |  7 500  |  
43  |  Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей  |  3 000  |  750  |  4 000  |  750  |  5 000  |  2 500  |  5 000  |  


